HCDP Lieferantenranking

Stand: August 2026 · 466 Lieferanten gesamt

Die Lieferanten werden anhand ihrer erwarteten Artikelanzahl in vier Cluster eingeteilt: Cluster L (> 10.000 Artikel), Cluster M (1.001–10.000 Artikel), Cluster S (251–1.000 Artikel) und Cluster XS (≤ 250 Artikel). Das Ranking basiert auf dem DQ Gesamt Fokus, ergänzt um Aktualität und Vollständigkeit des Sortiments. Aus Transparenzgründen werden die Scores der einzelnen Bereiche Beschaffung, Klassifikation und Logistik separat ausgewiesen.

Die Datenqualitätsmessung erfolgt in drei Bereichen, in denen folgende Mindestanforderungen erfüllt sein müssen: Im Bereich Beschaffung werden Hersteller-Name, Hersteller- und Lieferanten-Artikelnummer, Artikelbeschreibung (Kurz/Lang), Basis-Mengeneinheit, Menge/BME, Mehrwertsteuer sowie die Identifikation des bestellbaren Artikels (GTIN, HIBC, PZN, PPN oder ICCBBA) geprüft. Im Bereich Klassifikation sind ECLASS-Version und -Code, die Klassifikation nach ATC-DDD sowie die Gefahrgut-Kennzeichnung relevant. Im Bereich Logistik fließen Bruttogewicht, Maßeinheit der Gewichte sowie Breite, Höhe und Tiefe mit Verpackung inkl. Maßeinheit der Längen in die Bewertung ein.

Die Spalte Vollständigkeit zeigt den Anteil publizierter Artikel an der erwarteten Artikelanzahl in Prozent. Die Spalte Aktualität zeigt ✓ für fristgerecht publizierte und ✗ für überfällige Lieferanten — diese werden im Ranking nach unten sortiert. Publikationsintervalle: L monatlich, M quartalsweise, S halbjährlich, XS jährlich.

Ihre Ansprechpartner sind wie gewohnt Ihre Paten, Onboarder sowie die HCDP Projektleitung.

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website: hcdp.eu

Cluster L
> 10.000 Artikel · 46 Lieferanten
⚠️ Bei einer Datenaktualität von weniger als 1 Monat fällt die Sortierung ans Ende.
# Lieferant Aktualität Beschaffung Klassifikation Logistik Vollständigkeit
1 nordiska GmbH & Co. KG 100,0 100,0 100,0 100,0 %
2 Coloplast GmbH 100,0 100,0 97,9 99,7 %
3 Becton Dickinson GmbH 98,4 100,0 98,7 98,5 %
4 Medline International Germany GmbH 99,9 100,0 94,8 99,1 %
5 Medartis AG 100,0 100,0 88,9 99,7 %
6 B. Braun Deutschland GmbH & Co. KG (GDSN) 99,3 99,5 99,5 86,2 %
7 KARL STORZ SE & Co. KG 91,6 100,0 98,8 93,5 %
8 Johnson & Johnson Medical GmbH (HCDP) 100,0 100,0 84,4 100,0 %
9 Zimmer Biomet Deutschland GmbH 91,5 100,0 79,6 99,9 %
10 PAUL HARTMANN Deutschland 99,7 100,0 73,1 98,3 %
11 Smith & Nephew GmbH 98,5 96,7 68,3 100,0 %
12 Mölnlycke Health Care GmbH 88,5 99,9 42,8 100,0 %
13 medika Medizintechnik GmbH 93,7 66,1 33,4 98,0 %
14 Medtronic GmbH 74,2 87,6 75,9 71,2 %
15 KLS Martin SE & Co. KG 100,0 100,0 8,9 100,0 %
16 Stryker GmbH & Co. KG 70,7 80,9 4,2 100,0 %
17 Th. Geyer GmbH & Co. KG 49,7 100,0 16,7 22,7 %
18 Globus Medical Germany GmbH 100,0 100,0 100,0 100,0 %
18 Lohmann & Rauscher GmbH&Co.KG 91,8 99,6 78,0 99,2 %
18 Waldemar Link GmbH & Co. KG 99,6 96,0 100,0 61,2 %
18 NuVasive Germany GmbH 99,6 99,8 100,0 56,9 %
18 Boston Scientific Medizintechnik GmbH (HCDP 75,6 99,5 45,2 97,3 %
18 Rexel Germany GmbH & Co. KG 51,5 100,0 48,3 45,2 %
18 Dräger Medical Deutschland GmbH 94,7 100,0 9,1 100,0 %
18 Catgut GmbH 88,8 100,0 73,7 11,5 %
18 BioCat GmbH 8,6 100,0 0,9 23,8 %
18 KAISER+KRAFT GmbH 100,0 100,0 100,0 99,8 %
18 Königsee Implantate GmbH 86,0 100,0 100,0 99,9 %
18 Enovis Surgical Germany GmbH 92,7 100,0 0,0 100,0 %
18 Kaut-Bullinger Office + Solution GmbH 63,0 100,0 0,0 40,8 %
18 SMS medipool AG 56,6 100,0 0,0 0,3 %
18 Diagonal GmbH & Co. KG 41,7 98,6 7,9 98,9 %
18 GVS Großverbraucherspezialisten e. G. 44,3 100,0 0,0 9,8 %
18 Streit Service & Solution GmbH & Co. KG 62,1 0,0 0,0 100,0 %
18 Laborbedarf Klobasa GmbH & Co.KG n/a n/a n/a 0,0 %
18 SABANA Medizinbedarf GmbH n/a n/a n/a 0,0 %
18 Johannes Gerstaecker Verlag GmbH n/a n/a n/a 0,0 %
18 Walter WESEMEYER GmbH n/a n/a n/a 0,0 %
18 INVACARE GmbH n/a n/a n/a 0,0 %
18 Lyreco Deutschland GmbH n/a n/a n/a 0,0 %
18 Schreiber + Weinert GmbH n/a n/a n/a 0,0 %
18 Udo Bär GmbH n/a n/a n/a 0,0 %
18 Kübler Sport GmbH n/a n/a n/a 0,0 %
18 UVEX ARBEITSSCHUTZ GMBH n/a n/a n/a 0,0 %
18 UNI ELEKTRO Fachgroßhandel GmbH & Co. KG n/a n/a n/a 0,0 %
18 DEHA Elektrohandelsges. mbH & Co. KG n/a n/a n/a 0,0 %
Cluster M
1.001–10.000 Artikel · 131 Lieferanten
⚠️ Bei einer Datenaktualität von weniger als 3 Monaten fällt die Sortierung ans Ende.
# Lieferant Aktualität Beschaffung Klassifikation Logistik Vollständigkeit
1 Newclip GmbH 100,0 100,0 100,0 100,0 %
1 plus medica GmbH & Co. KG 100,0 100,0 100,0 100,0 %
1 Amplitude GmbH 100,0 100,0 100,0 100,0 %
4 INTERATIO-MediTec Medizintechnik Vertriebs-GmbH 100,0 100,0 99,9 99,6 %
5 emil GmbH 99,3 100,0 100,0 99,9 %
6 PETER BREHM GmbH 100,0 100,0 98,8 100,0 %
7 Danone Deutschland GmbH 99,7 100,0 100,0 99,1 %
8 CONMED Deutschland GmbH 100,0 100,0 100,0 98,6 %
9 Implantcast GmbH 100,0 100,0 99,7 97,8 %
10 NOBAMED Paul Danz AG 100,0 100,0 99,9 97,5 %
11 VANGUARD AG 100,0 100,0 97,2 100,0 %
12 Alcon Deutschland 99,9 100,0 96,6 99,9 %
13 Biotronik Vertriebs GmbH & Co.KG 98,9 100,0 97,9 98,4 %
14 P.J. Dahlhausen & Co. GmbH 99,4 100,0 96,0 99,2 %
15 BSN medical GmbH 99,5 100,0 100,0 93,4 %
15 Ambu GmbH 97,6 100,0 96,3 99,0 %
17 Fresenius Kabi Deutschland GmbH 90,7 100,0 99,9 99,8 %
18 Abbott Medical GmbH 98,7 99,9 90,5 99,8 %
19 O&M Halyard Deutschland GmbH 92,6 100,0 99,0 96,4 %
20 GVB-geliMED GmbH 99,4 100,0 91,0 97,4 %
21 Intersurgical GmbH 89,9 99,9 96,1 99,9 %
22 RESORBA Medical GmbH 90,1 96,9 98,5 100,0 %
23 BODY PRODUCTS RELAX Pharma und Kosmetik GmbH 93,5 100,0 93,0 98,3 %
24 Exactech Deutschland 100,0 100,0 99,2 85,4 %
25 ICU Medical Deutschland (SM) GmbH 100,0 100,0 88,4 94,5 %
26 Urotech GmbH 82,0 100,0 100,0 100,0 %
27 Endo-Flex GmbH 99,8 100,0 81,9 100,0 %
28 Pino Pharmazeutische Präparate GmbH 88,1 99,0 88,9 100,0 %
29 Novo Klinik-Service GmbH 84,0 100,0 94,3 98,8 %
30 Schupp GmbH & Co.KG 89,0 100,0 81,7 98,7 %
31 VYGON GmbH & Co. KG 87,5 99,9 86,4 98,7 %
32 Marquardt axomed GmbH 73,9 100,0 100,0 99,2 %
33 Cook Medical 99,5 98,9 99,8 74,3 %
34 Getinge Deutschland GmbH 94,2 94,9 79,4 98,2 %
35 Andreas Fahl Medizintechnik-Vertrieb GmbH 95,0 92,3 82,2 97,9 %
36 EMIL DEISS KG (GmbH + Co.) 75,3 100,0 88,9 100,0 %
37 MTW-Endoskopie Manufaktur Wolfgang Haag KG 100,0 100,0 64,1 99,3 %
38 VP-Stericlin GmbH 75,0 100,0 83,7 100,0 %
39 Hollister Incorporated Niederlassung Deutschland 100,0 99,8 60,8 99,7 %
40 Fuhrmann GmbH 87,5 100,0 78,1 91,1 %
41 pfm medical ag (GDSN) 93,3 99,9 79,1 78,8 %
42 Sarstedt AG & Co. KG 78,4 100,0 82,7 84,3 %
43 Pajunk GmbH Medizintechnologie 89,0 100,0 58,9 100,0 %
44 SPINEART DEUTSCHLAND GmbH 75,5 100,0 65,4 100,0 %
45 SIGNUS Medizintechnik GmbH 100,0 100,0 44,4 99,9 %
46 Terumo Deutschland GmbH 77,3 100,0 56,4 99,9 %
47 Medacta Germany GmbH 98,7 100,0 40,9 100,0 %
48 ulrich GmbH & Co. KG 91,0 99,4 96,0 43,9 %
49 SERAG-WIESSNER GmbH & Co. KG 89,1 100,0 47,4 100,0 %
50 Steris Deutschland GmbH 84,6 83,3 74,4 58,7 %
51 Merit Medical GmbH 93,9 100,0 33,6 100,0 %
52 Micro-Tech Europe GmbH 97,8 100,0 99,3 32,4 %
53 Fresenius Medical Care GmbH 88,4 100,0 90,1 35,1 %
54 AMPri Handelsgesellschaft mbH 75,6 100,0 28,2 99,9 %
55 Teleflex Medical GmbH 79,6 100,0 21,9 99,8 %
56 NXT Med GmbH (vormals Oscor Europe) 90,5 100,0 21,7 100,0 %
57 Nihon Kohden Deutschland GmbH 75,2 99,9 13,1 92,1 %
58 Asmuth GmbH Medizintechnik 55,5 100,0 45,0 24,9 %
59 Bisping Medizintechnik GmbH 18,6 100,0 53,5 89,2 %
60 Polytech Health & Aesthetics GmbH 100,0 100,0 32,2 27,5 %
61 MEDICON eG 100,0 100,0 100,0 4,9 %
62 Arthrex GmbH 98,7 81,9 99,4 2,0 %
63 Paradigm Spine GmbH 73,8 80,4 13,1 38,8 %
64 Baxter Deutschland GmbH 100,0 100,0 90,8 0,6 %
64 Schiller Medizintechnik GmbH 21,3 81,6 3,0 16,6 %
66 Primed Halberstadt Medizintechnik GmbH 96,6 5,0 100,0 0,5 %
66 LivaNova Deutschland GmbH 83,0 100,0 0,0 1,1 %
66 Fujifilm Deutschland GmbH 98,4 0,5 65,2 61,0 %
66 röntgen bender GmbH & Co. KG 19,7 100,0 0,0 44,6 %
66 KABE LABORTECHNIK GmbH 100,0 0,0 0,0 0,1 %
66 Vascutek Deutschland GmbH (Terumo Aortic) 91,5 100,0 72,5 100,0 %
66 MedCare Visions® GmbH 91,7 100,0 70,0 82,3 %
66 Hofer-medical GmbH 80,9 100,0 62,3 85,6 %
66 Balmung Medical Handel GmbH 100,0 100,0 100,0 35,8 %
66 Niendorf Fachgroßhandel für Reinigungsmittel 91,8 100,0 46,5 78,6 %
66 Richard Wolf GmbH 93,2 100,0 14,8 100,0 %
66 Olympus Deutschland GmbH 98,4 100,0 99,6 3,3 %
66 Hinz Fabrik GmbH 48,8 100,0 83,1 2,9 %
66 Roche Diagnostics Deutschland GmbH 100,0 100,0 100,0 68,6 %
66 ASID BONZ GmbH 100,0 100,0 100,0 7,2 %
66 aap Implantate AG 100,0 100,0 99,9 13,3 %
66 Helmut Brosch e.K. 100,0 100,0 93,0 100,0 %
66 HumanTech Spine GmbH 97,5 100,0 93,0 99,9 %
66 Dansac GmbH 100,0 100,0 71,2 99,8 %
66 Innovations Medical GmbH 100,0 100,0 8,0 0,6 %
66 Dr. Wolf Beckelmann & Partner GmbH 100,0 100,0 0,0 100,0 %
66 Dr. Schnell GmbH & Co.KGaA 97,1 0,0 91,7 1,3 %
66 AMO Germany GmbH 56,4 100,0 0,0 98,2 %
66 Topserv Vertriebs GmbH 54,0 0,0 31,0 0,1 %
66 Witty GmbH & Co. KG n/a n/a n/a 0,0 %
66 MenkeMED GmbH n/a n/a n/a 0,0 %
66 UniRay Medical GmbH n/a n/a n/a 0,0 %
66 Ormed GmbH n/a n/a n/a 0,0 %
66 BALT GERMANY GmbH n/a n/a n/a 0,0 %
66 ARTIQO GmbH n/a n/a n/a 0,0 %
66 Ecolab Deutschland GmbH n/a n/a n/a 0,0 %
66 Nicolai Medizintechnik GmbH n/a n/a n/a 0,0 %
66 medilox GmbH n/a n/a n/a 0,0 %
66 Avanos Medical Deutschland GmbH n/a n/a n/a 0,0 %
66 CMS Dienstleistungs-GmbH n/a n/a n/a 0,0 %
66 BW Plus Röntgen GmbH & Co. KG n/a n/a n/a 0,0 %
66 OptiMed Medizinische Instrumente GmbH n/a n/a n/a 0,0 %
66 FujifilmMedwork GmbH n/a n/a n/a 0,0 %
66 wieser Medizintechnik und Geräte GmbH n/a n/a n/a 0,0 %
66 bestbion dx GmbH n/a n/a n/a 0,0 %
66 MEDIN n/a n/a n/a 0,0 %
66 Impromediform GmbH n/a n/a n/a 0,0 %
66 Orthofix GmbH n/a n/a n/a 0,0 %
66 Pure Data Center GmbH n/a n/a n/a 0,0 %
66 Flexicare GmbH n/a n/a n/a 0,0 %
66 Eppendorf Vertrieb Deutschland GmbH n/a n/a n/a 0,0 %
66 iVascular GmbH n/a n/a n/a 0,0 %
66 IGEFA Handelsgesellschaft mbH & Co. KG n/a n/a n/a 0,0 %
66 Vyaire GmbH n/a n/a n/a 0,0 %
66 Spinal Kinetics GmbH n/a n/a n/a 0,0 %
66 Böhm Elektromedizin GmbH n/a n/a n/a 0,0 %
66 Löwenstein Medical SE & Co. KG n/a n/a n/a 0,0 %
66 Solventum Germany GmbH n/a n/a n/a 0,0 %
66 Cordis Germany GmbH n/a n/a n/a 0,0 %
66 mandel + rupp medizintechnik GmbH n/a n/a n/a 0,0 %
66 HiSS Diagnostics GmbH n/a n/a n/a 0,0 %
66 Polytech Domilens GmbH n/a n/a n/a 0,0 %
66 Miele & Cie. KG n/a n/a n/a 0,0 %
66 Schürr Schuhvertrieb GmbH n/a n/a n/a 0,0 %
66 Cochlear Deutschland GmbH & Co. KG n/a n/a n/a 0,0 %
66 Intermedica MTT GmbH n/a n/a n/a 0,0 %
66 Corin GSA GmbH n/a n/a n/a 0,0 %
66 Office Mix GmbH n/a n/a n/a 0,0 %
66 Silony Medical Europe GmbH n/a n/a n/a 0,0 %
66 Adolf Würth GmbH & Co. KG n/a n/a n/a 0,0 %
66 Valmex Medical Imaging GmbH n/a n/a n/a 0,0 %
Cluster S
251–1.000 Artikel · 111 Lieferanten
⚠️ Bei einer Datenaktualität von weniger als 6 Monaten fällt die Sortierung ans Ende.
# Lieferant Aktualität Beschaffung Klassifikation Logistik Vollständigkeit
1 phenox GmbH 100,0 100,0 100,0 100,0 %
2 Essity Germany GmbH 100,0 100,0 99,9 99,8 %
3 BOI-Dokutech GmbH 99,9 100,0 99,4 99,9 %
3 Merete GmbH 100,0 100,0 99,1 100,0 %
5 LeMaitre Vascular GmbH 100,0 100,0 99,7 99,1 %
6 OrbusNeich Medical GmbH 99,4 100,0 99,5 99,8 %
7 Chemische Fabrik Dr. Weigert GmbH & Co. KG 100,0 100,0 100,0 97,8 %
8 MaiMed GmbH 99,4 100,0 99,7 98,6 %
9 AMBYX Medizintechnik GmbH 99,9 100,0 96,4 100,0 %
10 Remesco Handelsgesellschaft mbH 97,8 100,0 95,9 100,0 %
11 Meditrade GmbH 99,8 100,0 100,0 93,7 %
12 Artivion EMEA GmbH 96,3 100,0 95,1 100,0 %
13 Penumbra Europe GmbH 95,2 100,0 90,4 97,8 %
14 KLINIKA Medical GmbH 95,2 100,0 91,9 100,0 %
15 BOWA-electronic GmbH & Co. KG 99,4 100,0 86,8 100,0 %
16 KREIENBAUM Neoscience GmbH 100,0 100,0 86,4 99,1 %
17 PromoCell GmbH 100,0 100,0 100,0 84,7 %
18 Asahi Intecc Deutschland GmbH 100,0 100,0 83,5 100,0 %
19 Condor® MedTec GmbH 99,7 99,6 83,5 99,8 %
20 Medela Medizintechnik GmbH & Co. Handels KG 99,6 100,0 99,7 80,8 %
21 ZVG Zellstoff-Vertriebs-GmbH & Co. KG 95,3 88,9 93,3 99,3 %
22 AirSystems GmbH 80,8 100,0 97,1 99,6 %
23 BOWA-electronic GmbH 99,3 100,0 85,4 90,3 %
24 Medical Instruments Corporation GmbH (MIC GmbH) 97,3 100,0 99,8 77,7 %
25 SMT Germany GmbH 76,3 100,0 98,1 100,0 %
26 Maxxspine Innovative GmbH 95,0 100,0 79,5 97,3 %
27 Brömeda Medical GmbH 78,3 100,0 89,8 100,0 %
28 TapMed Medizintechnik Handels GmbH 86,1 100,0 88,1 96,2 %
29 Transatlantic Handelsges. Stolpe & Co.mbH 81,4 97,0 91,9 99,0 %
30 Edwards Lifesciences Services GmbH 92,3 100,0 74,2 99,5 %
31 TZMO Deutschland GmbH 96,6 99,8 95,0 71,1 %
32 AMT Medica GmbH 97,2 100,0 66,6 100,0 %
33 URGO GmbH 82,1 100,0 96,0 68,1 %
34 Microport CRM GmbH 98,5 100,0 54,2 97,5 %
35 CADITEC Medical + Technic GmbH 94,7 100,0 69,9 74,2 %
36 Schülke & Mayr GmbH 88,1 85,2 63,0 97,5 %
37 ZOLL Medical Deutschland GmbH 83,3 100,0 62,5 69,1 %
38 W.L. Gore & Associates GmbH 72,6 100,0 76,5 68,5 %
39 Applied Medical Deutschland GmbH 81,8 98,9 99,0 37,6 %
40 Lamed GmbH 100,0 100,0 100,0 28,9 %
41 Dr. Schumacher GmbH 79,6 100,0 36,2 99,8 %
42 Acandis GmbH 100,0 87,0 100,0 32,6 %
43 Arjo Deutschland GmbH 89,2 100,0 30,2 94,3 %
44 Bess Medizintechnik GmbH 92,2 99,9 30,2 97,4 %
45 Erbe Elektromedizin GmbH 77,0 100,0 42,2 100,0 %
46 OPHARDT HYGIENE-TECHNIK GmbH 100,0 100,0 100,0 17,9 %
47 Hanse Medizintechnik Dipl.-Ing. P. Hettmer GmbH 46,5 100,0 99,7 38,2 %
48 Leufen Medical GmbH 93,3 100,0 23,1 100,0 %
49 KREWI Medical Produkte GmbH 100,0 100,0 11,1 100,0 %
50 GOLMED GmbH 98,9 100,0 9,9 99,8 %
51 Osypka AG 100,0 100,0 100,0 8,2 %
52 Angiopro GmbH 100,0 100,0 100,0 5,6 %
53 RiVOLUTiON GmbH 100,0 100,0 100,0 4,9 %
54 CODAN pvb Medical GmbH 58,8 100,0 9,5 36,7 %
55 Kröner Medizintechnik GmbH 85,8 100,0 8,9 21,6 %
56 NG Medical 100,0 100,0 0,0 0,1 %
56 IFM-Gerbershagen GmbH 99,9 100,0 0,0 92,8 %
56 ConvaTec (Germany) GmbH 83,4 100,0 0,0 58,5 %
56 Corcym Deutschland GmbH 77,0 100,0 0,0 33,0 %
56 meetB Gesellschaft für Medizintechnik Vertrieb mbH 50,8 100,0 0,0 100,0 %
56 AirLife GmbH 25,8 100,0 0,0 100,0 %
56 J&J Mentor 77,0 0,0 23,3 99,6 %
56 OHST Medizintechnik AG 98,9 100,0 100,0 100,0 %
56 Zimmer MedizinSysteme GmbH 100,0 100,0 100,0 25,7 %
56 Edlich & Habel c/o SE Innovate GmbH 100,0 100,0 100,0 100,0 %
56 NeoMed Medizin Vertrieb + Logistik GmbH 98,0 100,0 100,0 100,0 %
56 UROMED Kurt Drews KG 98,0 100,0 98,5 100,0 %
56 MHS Medizinhandel Strausberg GmbH & Co. KG 100,0 100,0 93,2 22,0 %
56 MicroVention Deutschland GmbH 76,9 100,0 100,0 97,3 %
56 Philips GmbH Market DACH 90,2 100,0 63,7 93,3 %
56 Integra GmbH 96,9 100,0 27,9 99,2 %
56 endocon GmbH 100,0 0,0 100,0 0,3 %
56 Abena GmbH 99,0 0,0 99,9 98,1 %
56 For Life Produktions- und Vertriebsgesellschaft 99,3 0,0 97,2 98,7 %
56 Kimberly-Clark GmbH 57,0 0,0 100,0 3,2 %
56 Diversey Deutschland GmbH & Co. OHG n/a n/a n/a 0,0 %
56 vitamed Matthias Quinger e.K. n/a n/a n/a 0,0 %
56 medesign I.C. GmbH n/a n/a n/a 0,0 %
56 activaTec International GmbH & Co. KG n/a n/a n/a 0,0 %
56 Vyaire Medical GmbH n/a n/a n/a 0,0 %
56 Ortho-Clinical Diagnostics GmbH n/a n/a n/a 0,0 %
56 Dispocard GmbH n/a n/a n/a 0,0 %
56 Optiplan GmbH n/a n/a n/a 0,0 %
56 Diagramm Halbach GmbH n/a n/a n/a 0,0 %
56 Motiva Germany GmbH n/a n/a n/a 0,0 %
56 Söring GmbH n/a n/a n/a 0,0 %
56 Fisher & Paykel Healthcare GmbH n/a n/a n/a 0,0 %
56 PENTAX Europe GmbH n/a n/a n/a 0,0 %
56 Lombard Medical Technologies GmbH n/a n/a n/a 0,0 %
56 Standard Systeme GmbH n/a n/a n/a 0,0 %
56 medBlue n/a n/a n/a 0,0 %
56 Allmedt GmbH & Co. KG n/a n/a n/a 0,0 %
56 dental bauer GmbH n/a n/a n/a 0,0 %
56 Tana-Chemie GmbH n/a n/a n/a 0,0 %
56 preOx.RS GmbH n/a n/a n/a 0,0 %
56 Kurt Müller GmbH n/a n/a n/a 0,0 %
56 Sedana Medical Germany GmbH n/a n/a n/a 0,0 %
56 inomed Medizintechnik GmbH n/a n/a n/a 0,0 %
56 SCHMITZ medical GmbH n/a n/a n/a 0,0 %
56 Spacelabs Healthcare GmbH n/a n/a n/a 0,0 %
56 Karl Dieckhoff GmbH & Co. KG n/a n/a n/a 0,0 %
56 Biosensors International Deutschland GmbH n/a n/a n/a 0,0 %
56 Mediq Deutschland GmbH n/a n/a n/a 0,0 %
56 SF Medical Products GmbH n/a n/a n/a 0,0 %
56 GVBM n/a n/a n/a 0,0 %
56 Ansell GmbH n/a n/a n/a 0,0 %
56 Orbisana Healthcare GmbH n/a n/a n/a 0,0 %
56 medimex GmbH n/a n/a n/a 0,0 %
56 Q'Apel Medical Inc. n/a n/a n/a 0,0 %
56 Tarkett Holding GmbH n/a n/a n/a 0,0 %
56 GE Medical Systems Information Technologies GmbH n/a n/a n/a 0,0 %
Cluster XS
≤ 250 Artikel · 178 Lieferanten
⚠️ Bei einer Datenaktualität von weniger als 12 Monaten fällt die Sortierung ans Ende.
# Lieferant Aktualität Beschaffung Klassifikation Logistik Vollständigkeit
1 BONESUPPORT GmbH 100,0 100,0 100,0 100,0 %
1 Promedon GmbH 100,0 100,0 100,0 100,0 %
1 Reflow Medical Europe GmbH 100,0 100,0 100,0 100,0 %
1 OSARTIS GmbH 100,0 100,0 100,0 100,0 %
1 Aerogen GmbH 100,0 100,0 100,0 100,0 %
1 Advanced Medical Balloons GmbH 100,0 100,0 100,0 100,0 %
1 Unger & Pauselius Ihre Drucker GmbH 100,0 100,0 100,0 100,0 %
1 Owen Mumford GmbH 100,0 100,0 100,0 100,0 %
1 Rapid Medical GmbH 100,0 100,0 100,0 100,0 %
1 UTK Solution GmbH 100,0 100,0 100,0 100,0 %
1 Promecon GmbH 100,0 100,0 100,0 100,0 %
1 MicroPort NeuroTech Global B.V. 100,0 100,0 100,0 100,0 %
1 Lexington 100,0 100,0 100,0 100,0 %
14 SIS Medical GmbH 100,0 100,0 100,0 99,5 %
15 DIZG Deutsches Institut für Zell- und Gewebeersatz 99,8 100,0 100,0 99,6 %
16 sangro medical service GmbH 97,7 100,0 100,0 100,0 %
17 Neuromedex GmbH 97,2 100,0 100,0 99,6 %
18 PakuMed medical products gmbh 100,0 100,0 100,0 95,3 %
18 embecta GmbH 100,0 100,0 95,3 100,0 %
20 DISPOMED GmbH & Co. KG 98,0 99,5 99,5 97,1 %
21 Soehnle Industrial Solutions GmbH 94,1 100,0 100,0 100,0 %
22 IMDS Operations B.V. 100,0 100,0 93,0 100,0 %
23 PlantTec Medical GmbH 98,8 100,0 100,0 94,0 %
24 MedAdvance GmbH & Co KG 92,3 100,0 100,0 100,0 %
25 Joline GmbH & Co. KG 97,1 100,0 100,0 94,0 %
26 Acist Europe B.V. 96,7 92,9 100,0 100,0 %
27 Alto Products Im- und Export GmbH 99,5 100,0 89,4 99,1 %
28 Venner Medical (Deutschland) GmbH 97,2 100,0 100,0 87,8 %
29 Scholz Medical GmbH 99,7 100,0 100,0 84,4 %
30 A.M.I. Agency for Medical Innovations GmbH 83,4 100,0 99,2 100,0 %
31 EverPace Medical Netherlands BV 80,8 100,0 100,0 100,0 %
32 KWC Aquarotter GmbH 76,3 100,0 100,0 100,0 %
33 Aqua free GmbH 80,5 100,0 95,4 100,0 %
34 MAPA GmbH 89,0 100,0 100,0 72,7 %
35 Kaneka Medical Europe N.V. German Branch 100,0 100,0 100,0 55,4 %
36 Ardo medical GmbH 84,2 100,0 66,2 88,0 %
37 Meiser Medical GmbH 84,2 100,0 100,0 58,0 %
38 TELA BIO 100,0 100,0 100,0 39,0 %
39 Achim Schulz-Lauterbach VmP GmbH 91,5 100,0 95,3 36,8 %
40 CEGLA Medizintechnik GmbH 100,0 100,0 100,0 31,5 %
41 ewimed GmbH 93,1 100,0 96,2 34,3 %
42 ZSI GmbH 100,0 100,0 100,0 19,0 %
43 Telos GmbH 95,6 100,0 95,9 19,5 %
44 Saluda Medical Germany GmbH 94,8 22,7 100,0 26,5 %
45 The Surgical Company 54,4 100,0 13,9 73,5 %
46 TechniMed AG 100,0 100,0 100,0 2,9 %
47 Sentec GmbH 100,0 100,0 100,0 1,6 %
48 Eakin Healthcare GmbH 98,1 0,0 87,3 98,5 %
48 WULFF MED TEC GmbH 82,2 0,0 100,0 7,7 %
48 BEURER GmbH 76,8 100,0 0,0 91,3 %
48 Origio GmbH 68,3 100,0 0,0 26,0 %
48 Stapleline Medizintechnik GmbH 65,4 100,0 0,0 14,0 %
48 JYMMiN GmbH 49,0 100,0 0,0 100,0 %
48 Analyticon Biotechnologies GmbH 26,0 100,0 0,0 52,6 %
48 OMT GmbH & Co. KG 98,4 0,0 0,0 95,1 %
48 Belmont Medical Technologies GmbH 84,7 100,0 100,0 100,0 %
48 HGV-Verbandstoffe GmbH 90,1 100,0 97,9 46,4 %
48 Impulse Dynamics Germany GmbH 100,0 100,0 100,0 40,0 %
48 VMP Vertrieb Medizin Produkte GmbH 100,0 100,0 100,0 33,3 %
48 Dornier MedTech Europe GmbH 100,0 100,0 100,0 21,8 %
48 Medtron AG 100,0 100,0 100,0 7,9 %
48 Haemonetics GmbH 100,0 100,0 100,0 3,9 %
48 Creo Medical GmbH 69,3 100,0 52,7 4,4 %
48 Elixir Medical Corporation 100,0 0,0 100,0 6,7 %
48 Arion Deutschland GmbH 100,0 0,0 100,0 4,3 %
48 4M Medical GmbH 98,0 0,0 100,0 50,0 %
48 Micrel Medical Devices Deutschland GmbH 87,7 0,0 100,0 72,5 %
48 Euraneg GmbH 70,0 0,0 0,0 2,0 %
48 Oped GmbH n/a n/a n/a 0,0 %
48 Bübchen Skincare GmbH n/a n/a n/a 0,0 %
48 samco clinhand GmbH n/a n/a n/a 0,0 %
48 Procter & Gamble GmbH n/a n/a n/a 0,0 %
48 Althea Deutschland GmbH n/a n/a n/a 0,0 %
48 Jump Medical GmbH n/a n/a n/a 0,0 %
48 KEBOMED GAS AG n/a n/a n/a 0,0 %
48 PARI GmbH Spezialisten für effektive Inhalation n/a n/a n/a 0,0 %
48 LifeTech Scientific Deutschland GmbH n/a n/a n/a 0,0 %
48 König + Neurath AG n/a n/a n/a 0,0 %
48 Corza Medical GmbH n/a n/a n/a 0,0 %
48 Vapotherm Deutschland GmbH n/a n/a n/a 0,0 %
48 GE Healthcare Buchler GmbH & Co. KG n/a n/a n/a 0,0 %
48 Spectranetics Deutschland GmbH n/a n/a n/a 0,0 %
48 Kusch+Co GmbH n/a n/a n/a 0,0 %
